POBIERZ RZUT MIESZKANIA

Status: SPRZEDANE
PIĘTRO II
| 3.15 | KOMUNIKACJA | 4,89 m2 |
| 3.16 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 26,53 m2 |
| 3.17 | KOMUNIKACJA | 4,07 m2 |
| 3.18 | WNĘKA NA GARDEROBĘ | 2,64 m2 |
| 3.19 | SYPIALNIA | 13,15 m2 |
| 3.20 | SYPIALNIA | 14,37 m2 |
| 3.21 | ŁAZIENKA | 6,51 m2 |
| SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 72,16 m2 |
DODATKOWE
| BALKON | 6,20 m2 |
| GARAŻ | 17,86 m2 |

