POBIERZ RZUT MIESZKANIA

Status: SPRZEDANE
PIĘTRO I
| 2.7 | KOMUNIKACJA | 8,17 m2 |
| 2.8 | SYPIALNIA | 11,91 m2 |
| 2.9 | SYPIALNIA | 13,34 m2 |
| 2.10 | ŁAZIENKA | 5,30 m2 |
| 2.11 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 2,57 m2 |
| 2.12 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 26,30 m2 |
| 2.12A | SPIŻARNIA | 5,25 m2 |
| SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ | 72,84 m2 |
DODATKOWE
| KOMÓRKA | 7,14 m2 |
| BALKON | 7,04 m2 |
| GARAŻ | 16,98 m2 |

